ЗИФ-ПВ-16/0,7
Производительность, м3/мин | 16 |
---|---|
Рабочее давление, бар | 7 |
Установленная мощность, кВт | 114 |
Тип двигателя | Дизель ММЗ-260 |
Тип привода | прямой |
Исполнение (защита от внешнего воздействия) | Уличное |
Температурный режим эксплуатации | -25°... +40°С |
Присоед. размер | 3хG3/4"+1G1/2" |
Уровень шума | 85 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.